Dagklassement ’t Sjamptreffen 2023

=> 917 inschrijvingen <=

Voor de bezoekers die het ’t Sjamptreffen gereden hebben vragen wij
om eventjes de tijd te nemen om het evaluatieformulier in te vullen.
U kan dit door HIER te drukken

  Naam van de club Aantal
Inschrijvingen
Kilometers
1 MVC DE TERRASRIJDERS 40 13880
2 MTC VRIJBOS 41 10124
3 MTC TOERVRIENDEN 22 9252
4 DE VRIJE RIJDERS 24 8568
5 KV AMC GIJVERINKHOVE 29 8026
6 RAINBRINGERS MCC 19 7125
7 MTC VLAANDEREN 22 6871
8 DE BIKERS WEVELGEM 31 5797
9 MTC COBRA’S 14 5194
10 RAMCF MOUSCRON 20 4340
11 MTC 2-ROUTE 19 4016
12 MTC REDBONE 16 3920
13 MTC ZEDELGEM 16 3729
14 MC SPEEDY 15 3524
15 MTC DRAGO 16 3504
16 KAMSC LEIELAND 19 3504
17 MTC THE BRIDGE 13 3190
18 ASTERION MC 9 3159
19 THE BIKE TRIPPERS 8 2840
20 MTM OOSTENDE  9 2799
21 MTC BETONSTUIVERS 11 2783
22 RANCHERS MCP 6 2622
23 MTC DOEVEREN 13 2440
24 FREE RIDERS  7 2359
25 SECOND LIFE MOTO FRIENDS  6 2190
26 DE GROENE GIFKIKKERS 11 2184
27 MENEN KMAC 13 2121
28 RAPTORS RIDERS AMC 6 1806
29 STRAY CATS MC 5 1735
30 WAREGEMSE MOTORVRIENDEN  9 1409
31 AMC HOPPELAND 6 1397
32 MTC GRUZMULLS 7 1365
33 MTC DOWN UNDER 5 1344
34 MV BIKER BUDDY’S 4 1276
35 MC HOESELT 2 1162
36 SQUEEDLY MC 3 1149
37 MC MOLENRIJDERS 5 1124
38 ROCK & RIDE MV 5 1115
39 BRUGSE MOTARDS  10 1100
40 LES SPECTRES 3 1095
41 MOTORAT MCP 3 1077
42 KV OSTEND MOTOR SPORT  4 1063
43 MC DE PANNE 7 910
44 FRIENDS 50 PLUS MOTORCYCLE  3 873
45 BROTHERHOOD EXPENDABLE  3 801
46 FIRE BIKERS  3 795
47 MTC TIELT 3 759
48 MTC FREEDOM IZEGEM 5 733
49 Z CREW  3 716
50 MTC THE NORTH RIDERS 2 710
51 HIDDENRIDERS  2 698
52 TEGENTJOK  4 690
53 NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV 2 654
54 MC LOTUS 1 585
55 COYOTE 3  2 534
56 KMAC EENDRACHT TORHOUT 2 518
57 BIKERS FOR FUN MC 1 477
58 KAMC HERENTALS 1 461
59 MOTORTOERISME LEUVEN  1 445
60 RIDING WITH FRIENDS  2 422
61 FREE BIKERS ANTWERPEN  1 397
62 ALL BLACKS  6 301
63 MC DEVIL ROWLERS 1 297
64 MTC TRIANGEL 1 267
65 MV LENDELEDE 3 259
66 BMW VLAANDEREN  1 140
67 BLUE KNIGHT BELGIUM  1 108
68 MTC OKRA 1 108
69 THE LONELY DRIVERS 2 84
70 FRIENDS OF SCREAMING EAGLES  1 78
71 ZUBIGA  1 68
72 MC FREE BIRDS 1 58
73 DE KEMELS  1 56
74 DE LAUWSE MOTARDS  3 48
75 ROAD SKIMMERZ  3 42
76 T KRABJE MC 1 12
77 T SJAMP 1 0
78 LAUWE MV  0 0
79 INDIVIDUEEL  295 0

Terug naar de kalender