Dagklassement Tsjamptreffen 2024

=> 1002 inschrijvingen <=

Voor de bezoekers die het Tsjamptreffen gereden hebben vragen wij
om eventjes de tijd te nemen om het evaluatieformulier in te vullen.
U kan dit door HIER te drukken

  Naam van de club Aantal
Inschrijvingen
Kilometers
1 MTC VRIJBOS 55 14560
2 DE VRIJE RIJDERS 36 12456
3 KV AMC GIJVERINKHOVE 35 9510
4 MVC DE TERRASRIJDERS 27 9342
5 RAINBRINGERS MCC 20 7480
6 MTC 2-ROUTE 29 7302
7 MTC TOERVRIENDEN 16 6976
8 COBRA’S MTC 17 6290
9 DE BIKERS WEVELGEM 31 5766
10 MTM OOSTENDE  18 5580
11 MTC ZEDELGEM 29 5554
12 MTC VLAANDEREN 16 5376
13 SPEEDY MC 21 4986
14 MTC REDBONE 16 3904
15 MTC DRAGO 18 3744
16 MOTO MOATN MVC 11 3608
17 Z CREW  12 3576
18 TEGENTJOK  13 3406
19 KMAC MENEN 24 3300
20 MC DEVIL ROWLERS 11 3256
21 MTC BETONSTUIVERS 11 2772
22 ROCK & RIDE MV 12 2664
23 MOUSCRON RAMCF 18 2628
24 DE GROENE GIFKIKKERS 12 2568
25 AMC HOPPELAND 9 2358
26 MOLENRIJDERS MC 9 2340
27 WAREGEMSE MOTORVRIENDEN  14 2224
28 NEBULASBIKERS LIEVEGEM MV 6 1956
29 KAMSC LEIELAND 10 1940
30 HOESELT MC 3 1740
31 MC METAL HEART 9 1710
32 KV OSTEND MOTOR SPORT  5 1370
33 FREEBIKERS ZONNEBEKE MTC 6 1320
34 FREEDOM MTC 6 1308
35 MTC TIELT 5 1260
36 DE KEMELS  9 1224
37 MTC GRUZMULLS 7 1178
38 COYOTE 3  4 1064
39 FREEBIKERS LEDEBERG CENTER MV 9 1008
40 MTC DOWN UNDER 5 980
41 MC DE VETPOMPE 6 792
42 MTC THE NORTH RIDERS 2 708
43 FREE BIKER WACHTEBEKE  2 684
44 BIKER BUDDY S MV 2 636
45 BLUE KNIGHT BELGIUM  2 576
46 MTC TRIANGEL 2 532
47 O2 MOTARDS  2 524
48 EENDRACHT TORHOUT KAMC 2 516
49 FRIENDS OF SCREAMING EAGLES  2 516
50 RANCHERS MCP 2 512
51 MOTORTOERISME LEUVEN  1 444
52 RIDING WITH FRIENDS  2 420
53 MC ‘T KRABJE 4 408
54 SECOND LIFE MOTO FRIENDS  1 364
55 MTC TORNADOS 1 314
56 SKUDN & BEEVN  2 256
57 4 SEIZOENSRIJDERS  5 240
58 LAUWE MV  13 208
59 KREKENRIJDERS  1 174
60 DEPLORABLES FLANDERS  1 172
61 BMW VLAANDEREN  1 140
62 BIKERS LISSEWEGE  1 122
63 YAMAHA MT CLUB BELGIUM  1 118
64 DUCATI CLUB  1 118
65 MOLENBIKERS  2 112
66 STEENVOORDE MC 1 110
67 FRIENDS 50 PLUS MOTORCYCLE  1 110
68 LOS DER OVER  1 60
69 FREE BIRDS MC 1 58
70 ALL BLACKS  2 40
71 VELOCITAZ MV 1 34
72 MC DE KETELBUIKEN 1 30
73 BLACK WINGS  1 24
74 T SJAMP   8 0
75 INDIVIDUEEL  300 0

Terug naar de kalender