Dagklassement Redbonetreffen 2017

=> 650 inschrijvingen <=

Voor de bezoekers die het Redbonetreffen gereden hebben
vragen wij om eventjes de tijd te nemen om het evaluatieformulier in te vullen.
U kan dit door HIER te drukken

Naam van de club Aantal Inschrijvingen Kilometers
1 MTC VRIJBOS                    48 9824
2 MCC RAINBRINGERS               21 7148
3 MTC TOERVRIENDEN               17 5718
4 MTC 2-ROUTE                    30 5460
5 MTC VLAANDEREN                 19 5342
6 MTC DOEVEREN                   27 5138
7 KV AMC GIJVERINKHOVE           16 4416
8 MTC AMIGO                      9 3474
9 MTC DRAGO                      19 2810
10 MTC ZEDELGEM                   16 2752
11 MC ROYAL CINEY                 5 2730
12 AMC WESTHOEKBIKERS             12 2632
13 MC SPEEDY                      11 2530
14 MC MOLENRIJDERS                14 2520
15 T SJAMP                       11 2420
16 DE BIKERS WEVELGEM             11 2420
17 MTM OOSTENDE                   13 2268
18 MC BUTZ BIKERS 95              4 2176
19 MC SQUEEDLY                    6 2008
20 MTC SUN RIDERS                 7 1912
21 AMSC LEIELAND                  8 1776
22 MTC DE GRUZMULLS               8 1728
23 MTC WELKENRAEDT                3 1540
24 MTC BETONSTUIVERS              8 1360
25 L’EQUIPE                       4 1248
26 PETIT COMITE                   2 1160
27 KMAC MENEN                     5 1150
28 AMC KOERSEL                    2 984
29 KAMC HERENTALS                 3 970
30 AMC HOPPELAND                  5 960
31 MVC FLAMENGOS                  5 910
32 MC THE PURLUTS                 4 880
33 SCHELDELAND                    3 858
34 KAMC EENDRACHT TORHOUT         6 772
35 GRAND DUCS MC                  1 732
36 MV THE FUNNYS                  4 728
37 GRIZZLIS                       2 656
38 MV VELOCITAZ                   4 592
39 MTC TIELT                      4 576
40 MC ZEBUS                       1 560
41 MVC DE TERRASRIJDERS           2 556
42 AMC EAU NOIRES                 1 556
43 KV OSTEND MOTOR SPORT          3 548
44 MTC THE BROWSERS               4 504
45 MC ST SERVAIS                  1 500
46 MC LES PETITS GRIS             1 336
47 MC DE GOUDEN LEEUW             1 336
48 MOTORSPORT AALST               1 298
49 ZUBIGA                         5 270
50 MTC THE NORTHRIDERS            1 268
51 BIKER BUDDY’S                  2 268
52 MTC LIKE NO OTHER 13 260
53 NEBULASBIKERS                  1 246
54 THE ENJOYERS                   1 236
55 LOCKS & BIKES                  3 226
56 CMA                            1 202
57 COYOTE 3                       1 194
58 MACADAMSTUIVERS                3 192
59 BIKERS FOR CHRIST              3 190
60 RAMCF MOUSCRON                 2 160
61 MC COBRAS                      1 154
62 MTC DOWN UNDER                 2 124
63 MZV                            1 116
64 MC BLUE SKULLS                 1 72
65 KETELBUIKEN DE                 2 56
66 4 SEIZOENRIEDERS               3 48
67 OKRA                           1 48
68 WILD HOGS FOREVER              1 22
69 RG TOMSTONE TORHOUT            1 22
70 MTC REDBONE                    6 0

Terug naar de kalender