Dagklassement Zomertreffen ’t Sjamp 2022

=> 825 inschrijvingen <=

Voor de bezoekers die het Zomertreffen ’t Sjamp gereden hebben vragen wij
om eventjes de tijd te nemen om het evaluatieformulier in te vullen.
U kan dit door HIER te drukken

Naam van de club Aantal
Inschrijvingen
Kilometers
1 DE VRIJE RIJDERS 34 12274
2 MV DE TERRASRIJDERS 28 9273
3 MTC VRIJBOS 38 8709
4 MTC 2-ROUTE 32 8046
5 Z CREW  22 7976
6 DE BIKERS WEVELGEM 35 6315
7 MTC TOERVRIENDEN 14 5989
8 KV AMC GIJVERINKHOVE 24 5778
9 MV NEBULASBIKERS 16 4926
10 MTC VLAANDEREN 16 4716
11 MTM OOSTENDE  14 4410
12 SECOND LIFE MOTO FRIENDS  11 4059
13 MTC ZEDELGEM 19 3854
14 MTC FREEDOM IZEGEM 17 3791
15 MTC COBRA’S 9 3375
16 MTC DRAGO 15 3345
17 AMSC LEIELAND 18 3166
18 MV BIKER BUDDY’S 9 2907
19 MTC BETONSTUIVERS 12 2899
20 MC SPEEDY 11 2576
21 THE BIKE TRIPPERS 7 2513
22 MTC REDBONE 10 2305
23 MCC RAINBRINGERS 6 2274
24 MTC TORNADO’S 7 2233
25 MTC DE GRUZMULLS 11 2004
26 MOTORCYCLE FRIENDS 50 PLUS  8 1990
27 DE GROENE GIFKIKKERS 9 1786
28 MC MOLENRIJDERS 7 1670
29 FIRE BIKERS  6 1614
30 FUCKIN ILNESS MB 10 1440
31 KMAC MENEN 11 1405
32 MTC WOLFPACK 5 1365
33 AMC HOPPELAND 7 1314
34 MTC THE NORTH RIDERS 3 1077
35 STRAY CATS MC 3 1053
36 FRIENDS OF SCREAMING EAGLES  4 1052
37 AMC WESTHOEKBIKERS 7 983
38 BROTHERHOOD EXPENDABLE  3 813
39 MC ‘T KRABJE 4 788
40 MTC THE BRIDGE 3 772
41 KV OSTEND MOTOR SPORT  3 760
42 MTC TIELT 5 730
43 MTC DOEVEREN 4 713
44 MCP HORIZON 5 700
45 MTC THE SPARK PLUGS 2 690
46 MV LENDELEDE 5 685
47 MTC DOWN UNDER 2 618
48 WAREGEMSE MOTORVRIENDEN  6 521
49 MC DE PANNE 4 520
50 MOUSCRON RAMCF 2 442
51 THE LONELY DRIVERS  6 437
52 DE LAUWSE MOTARDS 13 367
53 MC ASTERION 1 355
54 MC DEVIL ROWLERS 3 348
55 O2 MOTARDS  4 328
56 MC FREE BIRDS 2 301
57 THE WARBLERS  5 280
58 BMW VLAANDEREN  2 280
59 COYOTE 3  1 271
60 MTC TRIANGEL 1 271
61 KAMC EENDRACHT TORHOUT 1 263
62 ALL BLACKS  3 245
63 TEGENTJOK  2 164
64 MC DE VETPOMPE 2 144
65 MTC OKRA 1 108
66 MOLENBIKERS  1 56
67 CRUSADERS FOR JUSTICE  1 30
68 BLACK WINGS  1 24
69 MC THE PURLUTS 1 16
70 INDIVIDUEEL  211 0

Terug naar de kalender