Dagklassement Lenterit 2022

=> 1111 inschrijvingen <=

Voor de bezoekers die de Lenterit gereden hebben vragen wij
om eventjes de tijd te nemen om het evaluatieformulier in te vullen.
U kan dit door HIER te drukken

Naam van de club Aantal
Inschrijvingen
Kilometers
1 MTC TOERVRIENDEN 36 13356
2 DE VRIJE RIJDERS 40 12310
3 MVC DE TERRASRIJDERS 34 9554
4 KV AMC GIJVERINKHOVE 33 8072
5 MTC VRIJBOS 35 6950
6 MTC VLAANDEREN 23 6594
7 MV NEBULASBIKERS 24 5543
8 SECOND LIFE MOTO FRIENDS  17 5355
9 KAMC KOERSEL 12 4974
10 MTC THE BRIDGE 18 4878
11 MTC 2-ROUTE 31 4659
12 RAINBRINGERS MCC 13 4329
13 DE BIKERS WEVELGEM 18 4158
14 MC LES PETITS GRIS 9 3877
15 AMC HOPPELAND 13 3861
16 MC SAINT SERVAIS 8 3832
17 MTC DRAGO 18 3762
18 MTC COBRA’S 9 3375
19 DINANT MC 6 3234
20 MC LOTUS 5 2695
21 THE BIKE TRIPPERS 9 2457
22 MC SPEEDY 8 2232
23 AMSC LEIELAND 9 2205
24 MTC DE GRUZMULS 10 2190
25 MC HOESELT 4 2148
26 MOTORCYCLE FRIENDS 50 PLUS  12 2076
27 KAMC HERENTALS 5 2075
28 MV BIKER BUDDYS 8 2055
29 MC MOLIGNARD 4 1955
30 MC DEVIL ROWLERS 6 1890
31 MTC AMIGO’S 5 1875
32 MC BIKE & TRIKE 4 1828
33 MOTORSPORT AALST  6 1758
34 MOUSCRON RAMCF 7 1743
35 MTC OKRA 18 1738
36 MC ZEBUS 4 1713
37 MTC NORTH RIDERS 6 1638
38 MOTORTOERISME LEUVEN  4 1636
39 FUCKIN ILNESS MB 12 1632
40 MTC TORNADOS 6 1626
41 CINEY MC 3 1617
42 AMC WESTHOEKBIKERS 7 1617
43 MTC REDBONE 9 1448
44 MTC FREEDOM IZEGEM 13 1412
45 AMC SAINT VITH 2 1366
46 KV OSTEND MOTOR SPORT  7 1150
47 MV FREEBIKERS LEDEBERG CENTER 10 1040
48 MC DE PANNE 10 1000
49 VIROINVAL MOTOR SPORT  2 977
50 FRIENDS OF SCREAMING EAGLES  7 893
51 MTC SUN-RIDERS 6 852
52 KAMC EENDRACHT TORHOUT 5 845
53 MTC WOLFPACK 3 843
54 MC DE VETPOMPE 8 836
55 MTC TIELT 8 834
56 STIFT CLUB  4 808
57 SQUEEDLY MC 2 806
58 MTM OOSTENDE  5 780
59 T SJAMP 3 687
60 MTC DOEVEREN 6 687
61 FRIDAY FREEDAY  3 681
62 MC MOLENRIJDERS 6 676
63 BROTHERHOOD EXPENDABLE  3 669
64 GOLDWING MOTORCLUB BELGIE  4 666
65 COYOTE 3  4 604
66 LOST BOYS  5 590
67 KMAC MENEN 3 590
68 PAYS DE HERVE  1 589
69 MTC DE BETONSTUIVERS 3 531
70 DE GROENE GIFKIKKERS 2 458
71 MTC WELKENRAEDT 1 452
72 MOTORINI  2 448
73 MC BUTZ BIKERS 95 1 427
74 BIKERS LISSEWEGE  3 416
75 L’EQUIPE MC 2 388
76 GOLDWINGVRIENDEN  1 355
77 MTC DOWN UNDER 2 354
78 MC DE GOUDEN LEEUW 2 340
79 ALL BLACKS  3 270
80 MOTORAT MCP 1 244
81 MEETJESLANDSE MC 1 225
82 VESPA CLUB ROESELARE  1 205
83 MV VELOTCITAZ 3 204
84 FOEKES MOTORVRIENDEN  4 192
85 CRUSADERS FOR JUSTICE  3 180
86 SMOOTH BIKER  1 178
87 BMW VLAANDEREN  1 132
88 VULCAN RIDERS AND FRIENDS  2 128
89 MOLENBIKERS  1 92
90 MTC TRIANGEL 1 78
91 4 SEIZOENSRIJDERS  1 48
92 INDIVIDUEEL  324 0
93 MTC ZEDELGEM 47 0

Terug naar de kalender